interista98
Mega Fútbol
- 12.462
- 16/4/12
Aprovechando que el Pereira comenzó bien (en plena liquidación del equipo -que según las cosas desaparecería en meses, botando 68 años de existencia a la basura-) crearé el hilo para hablar de la CATEGORÍA PRIMERA B
Jugadas 4 fechas así comenzó el torneo (faltando dos partidos Real Cartagena vs Dépor y América de Cali vs Jaguares):
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Deportes Quindío 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Deportivo Pereira 4 3 0 1 7 2 5 9
3 Cortuluá 4 3 0 1 7 3 4 9
4 Valledupar FC 4 2 1 1 6 4 2 7
5 Unión Magdalena 4 2 0 2 7 6 1 6
6 CFD Rionegro 4 1 3 0 5 4 1 6
7 U. Popayán 4 2 0 2 4 8 -4 6
8 Real Santander 4 1 2 1 2 2 0 5
9 Bogotá FC 4 1 2 1 3 4 -1 5
10 Atl. Bucaramanga 4 1 2 1 3 4 -1 5
11 Jaguares FC 3 1 1 1 4 4 0 4
12 Rea Cartagena 3 1 1 1 2 2 0 4
13 Llaneros FC 4 1 1 2 3 4 -1 4
14 Expreso Rojo 4 1 1 2 2 3 -1 4
15 Dépor FC 3 1 1 1 1 2 -1 4
16 América de Cali 3 1 0 2 4 5 -1 3
17 Cúcuta Deportivo 4 1 0 3 4 7 -3 3
18 Barranquilla FC 4 0 0 4 1 6 -5 0
Jugadas 4 fechas así comenzó el torneo (faltando dos partidos Real Cartagena vs Dépor y América de Cali vs Jaguares):
Pos. Equipos PJ PG PE PP GF GC GD PTS
1 Deportes Quindío 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Deportivo Pereira 4 3 0 1 7 2 5 9
3 Cortuluá 4 3 0 1 7 3 4 9
4 Valledupar FC 4 2 1 1 6 4 2 7
5 Unión Magdalena 4 2 0 2 7 6 1 6
6 CFD Rionegro 4 1 3 0 5 4 1 6
7 U. Popayán 4 2 0 2 4 8 -4 6
8 Real Santander 4 1 2 1 2 2 0 5
9 Bogotá FC 4 1 2 1 3 4 -1 5
10 Atl. Bucaramanga 4 1 2 1 3 4 -1 5
11 Jaguares FC 3 1 1 1 4 4 0 4
12 Rea Cartagena 3 1 1 1 2 2 0 4
13 Llaneros FC 4 1 1 2 3 4 -1 4
14 Expreso Rojo 4 1 1 2 2 3 -1 4
15 Dépor FC 3 1 1 1 1 2 -1 4
16 América de Cali 3 1 0 2 4 5 -1 3
17 Cúcuta Deportivo 4 1 0 3 4 7 -3 3
18 Barranquilla FC 4 0 0 4 1 6 -5 0
Última edición: