| Quiniela | Fecha 36 | Martes 01 - Miercoles 02 |

Estado
Cerrado para nuevas respuestas

HarveYGCR

Mega Fútbol
563
16/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA ( - )
01 | NAPOLI - PALERMO ( - )
02 | AC MILAN - ATALANTA ( - )
02 | CATANIA - BOLOGNA ( - )
02 | CESENA - UDINESE ( - )
02 | FIORENTINA - NOVARA ( - )
02 | GENOA - CAGLIARI ( - )
02 | JUVENTUS - LECCE ( - )
02 | LAZIO - SIENA ( - )
02 | PARMA - FC INTER ( - )

Primera fecha de Mayo, Fecha 36 del Calcio de la Serie A Italiana, partidos que se jugaran el Martes 01 de Mayo al Miercoles 02 de Mayo. La fecha limite para poder modificar pronosticos sera para el Martes 01 de Mayo a las 12am horario UTC-06:00 America Central, despues de esa fecha ya no se podran realizar modificaciones.

Las personas que todavia no hayan subido sus pronosticos se les dara prorroga para que puedan subir los pronosticos de los partidos que todavia no se han jugado.

En esta Fecha no hay BONUS.

TABLA GENERAL DE RESULTADOS: LINK

Creo que seguiremos con el mismo Modulo de puntaje ya que no miro muchos votos o interes por el cambio al nuevo.
Cualquier consulta o duda me la hacen saber.
Espero sus comentarios y pronosticos,
Saludos!
 

JoffreFloresB

Mega Fútbol
1.841
16/4/12
01 | Chievo - AS Roma (1 -1 )
01 | Napoli - Palermo (2 -1 )
02 | AC Milan - Atalanta ( 2-1 )
02 | Catania - Bologna ( 2-1 )
02 | Cesena - Udinese (0 -1 )
02 | Fiorentina - Novara (2 - 0)
02 | Genoa - Cagliari (2 -1 )
02 | Juventus - Lecce (2 - 0)
02 | Lazio - Siena (1 -1 )
02 | Parma - FC Inter (1 -2 )
 

Michelejuve

Mega Fútbol
953
16/4/12
01 | chievo - as roma (1 -3 )
01 | napoli - palermo ( 2-0 )
02 | ac milan - atalanta (2 -0 )
02 | catania - bologna ( 2-2 )
02 | cesena - udinese ( 0-2 )
02 | fiorentina - novara (1 -1 )
02 | genoa - cagliari ( 2-1 )
02 | juventus - lecce ( 1-0 )
02 | lazio - siena (1 -1 )
02 | parma - fc inter (1 -1 )
 

GERARDO522

Mega Fútbol
25.342
20/4/12
01 | chievo - as roma ( 1- 2)
01 | napoli - palermo ( 1- 1)
02 | ac milan - atalanta ( 2-1 )
02 | catania - bologna ( 1- 1)
02 | cesena - udinese ( 0- 3)
02 | fiorentina - novara (0 -0 )
02 | genoa - cagliari ( 1-1 )
02 | juventus - lecce ( 2-1 )
02 | lazio - siena ( 3- 1)
02 | parma - fc inter (2 -2 )
 

Jorge Páez

Mega Fútbol
14.685
16/4/12
01 | chievo - as roma (1 -3 )
01 | napoli - palermo ( 2-0 )
02 | ac milan - atalanta (2 -0 )
02 | catania - bologna ( 2-1 )
02 | cesena - udinese ( 0-2 )
02 | fiorentina - novara (1 -1 )
02 | genoa - cagliari ( 2-1 )
02 | juventus - lecce ( 3-1 )
02 | lazio - siena (3 -1 )
02 | parma - fc inter (1 -1 )
 

Chewbacca

Mega Fútbol
16.915
21/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA (1 -1 )
01 | NAPOLI - PALERMO (2 -1 )
02 | AC MILAN - ATALANTA ( 3-1 )
02 | CATANIA - BOLOGNA (2 -1 )
02 | CESENA - UDINESE (1 -3 )
02 | FIORENTINA - NOVARA (1 -0 )
02 | GENOA - CAGLIARI (2 -1 )
02 | JUVENTUS - LECCE (2 -0 )
02 | LAZIO - SIENA (2 -1 )
02 | PARMA - FC INTER (1 - 1)
 

el_emperador999

Mega Fútbol
7.556
20/4/12
01 | chievo - as roma ( 0-2 )
01 | napoli - palermo ( 1-2 )
02 | ac milan - atalanta ( 1-0 )
02 | catania - bologna ( 0-0 )
02 | cesena - udinese ( 0-2 )
02 | fiorentina - novara ( 1-0 )
02 | genoa - cagliari ( 0-0 )
02 | juventus - lecce ( 3-0 )
02 | lazio - siena ( 0-1 )
02 | parma - fc inter ( 2-1 )
 

Juventino2012

Miembro del equipo
13.858
19/4/12
01 | chievo - as roma (1-1)
01 | napoli - palermo (3-0)
02 | ac milan - atalanta (2-2)
02 | catania - bologna (1-1)
02 | cesena - udinese (0-2)
02 | fiorentina - novara (1-0)
02 | genoa - cagliari (1-2)
02 | juventus - lecce (2-0)
02 | lazio - siena (1-2)
02 | parma - fc inter (2-1)
 

Gccampos7

Mega Fútbol
5.636
16/4/12
01 | chievo - as roma (1-2)
01 | napoli - palermo (2-0)
02 | ac milan - atalanta (2-0)
02 | catania - bologna (2-1)
02 | cesena - udinese (1-2)
02 | fiorentina - novara (1-1)
02 | genoa - cagliari (2-1)
02 | juventus - lecce (2-0)
02 | lazio - siena (1-1)
02 | parma - fc inter (1-2)
 

metronomo

Mega Fútbol
59
17/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA ( 1-2 )
01 | NAPOLI - PALERMO ( 2-1 )
02 | AC MILAN - ATALANTA ( 2-0 )
02 | CATANIA - BOLOGNA ( 2-2 )
02 | CESENA - UDINESE ( 0-1 )
02 | FIORENTINA - NOVARA ( 1-0 )
02 | GENOA - CAGLIARI ( 0-0 )
02 | JUVENTUS - LECCE ( 2-1 )
02 | LAZIO - SIENA ( 3-1 )
02 | PARMA - FC INTER ( 1-0 )
 

vladimir8905

Mega Fútbol
1.823
16/4/12
01 | chievo - as roma ( 1-2 )
01 | napoli - palermo ( 2-0 )
02 | ac milan - atalanta ( 2-1 )
02 | catania - bologna ( 2-1 )
02 | cesena - udinese ( 0-1 )
02 | fiorentina - novara ( 1-0 )
02 | genoa - cagliari ( 1-1 )
02 | juventus - lecce ( 2-0 )
02 | lazio - siena ( 2-1 )
02 | parma - fc inter ( 1-1 )
 

HarveYGCR

Mega Fútbol
563
16/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA ( 1 - 2 )
01 | NAPOLI - PALERMO ( 2 - 2 )
02 | AC MILAN - ATALANTA ( 2 - 0 )
02 | CATANIA - BOLOGNA ( 1 - 1 )
02 | CESENA - UDINESE ( 1 - 1 )
02 | FIORENTINA - NOVARA ( 1 - 0 )
02 | GENOA - CAGLIARI ( 2 - 1 )
02 | JUVENTUS - LECCE ( 2 - 0 )
02 | LAZIO - SIENA ( 1 - 1 )
02 | PARMA - FC INTER ( 1 - 3 )
 

Johnjuventino

Mega Fútbol
24
24/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA ( 1-2 )
01 | NAPOLI - PALERMO ( 2-0)
02 | AC MILAN - ATALANTA ( 1-0 )
02 | CATANIA - BOLOGNA ( 2-1 )
02 | CESENA - UDINESE ( 0-1 )
02 | FIORENTINA - NOVARA ( 1-0 )
02 | GENOA - CAGLIARI ( 1-1 )
02 | JUVENTUS - LECCE ( 2-0 )
02 | LAZIO - SIENA ( 1-1 )
02 | PARMA - FC INTER ( 1-2 )
 

Jzxfile

Mega Fútbol
6.596
16/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | CHIEVO - AS ROMA ( 1-2 )
01 | NAPOLI - PALERMO ( 2- 0)
02 | AC MILAN - ATALANTA ( 2-0 )
02 | CATANIA - BOLOGNA (0 - 1)
02 | CESENA - UDINESE (0 - 1)
02 | FIORENTINA - NOVARA (0 - 0)
02 | GENOA - CAGLIARI ( 2- 1)
02 | JUVENTUS - LECCE (4 - 0)
02 | LAZIO - SIENA (1 - 0)
02 | PARMA - FC INTER (2 -2 )
 

Meazza9

Mega Fútbol
25.313
16/4/12
01 | chievo - as roma (3-2)
01 | napoli - palermo (1-0)
02 | ac milan - atalanta (2-1)
02 | catania - bologna (3-1)
02 | cesena - udinese (1-2)
02 | fiorentina - novara (2-1)
02 | genoa - cagliari (0-1)
02 | juventus - lecce (4-0)
02 | lazio - siena (1-1)
02 | parma - fc inter (2-3)
 

Tuteiro

Mega Fútbol
445
16/4/12
Fecha 36 - (Martes 01 - Miercoles 02)

01 | NAPOLI - PALERMO (2 - 0)
02 | AC MILAN - ATALANTA (3 - 0)
02 | CATANIA - BOLOGNA (1 - 0)
02 | CESENA - UDINESE (1 - 1)
02 | FIORENTINA - NOVARA (1 - 0)
02 | GENOA - CAGLIARI (2 - 1)
02 | JUVENTUS - LECCE (4 - 0)
02 | LAZIO - SIENA (2 - 1)
02 | PARMA - FC INTER (1 - 3)
 

interista98

Mega Fútbol
12.805
16/4/12
voy con mis pronos de mañana

02 | AC MILAN - ATALANTA ( 3-1 )
02 | CATANIA - BOLOGNA ( 1-1 )
02 | CESENA - UDINESE ( 1-1 )
02 | FIORENTINA - NOVARA ( 2-1 )
02 | GENOA - CAGLIARI ( 1-0 )
02 | JUVENTUS - LECCE ( 2-1 )
02 | LAZIO - SIENA ( 2-1 )
02 | PARMA - FC INTER ( 1-2 )


FORZA INTER!!!
 

cetto11

Mega Fútbol
42.237
22/4/12
02 | ac milan - atalanta (3 - 0)
02 | catania - bologna (1 - 1)
02 | cesena - udinese (1 -2)
02 | fiorentina - novara (1 -1)
02 | genoa - cagliari (2 - 1)
02 | juventus - lecce (3 - 1)
02 | lazio - siena (2 -2)
02 | parma - fc inter (1 - 3)
 
Estado
Cerrado para nuevas respuestas

Mega Fútbol

Arriba