JavaScript está desactivado. Para una mejor experiencia, hay que activar JavaScript en el navegador antes de proceder.
Está usando usted un navegador obsoleto. No se pueden mostrar este u otros sitios web correctamente.
Se debe actualizar o usar un
navegador alternativo .
| Quiniela | Fecha 34 | Sabado 21 - Domingo 22 |
Estado
Cerrado para nuevas respuestas
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE
( - )
21 | PARMA - CAGLIARI
( - )
21 | CATANIA - ATALANTA
( - )
21 | NAPOLI - NOVARA
( - )
22 | FIORENTINA - FC INTER
( - )
22 | AC MILAN - BOLOGNA
( - )
22 | CESENA - PALERMO
( - )
22 | GENOA - SIENA
( - )
22 | LAZIO - LECCE
( - )
22 | JUVENTUS - AS ROMA
( - )
Esta es la Fecha 34 del Calcio de la Serie A Italiana, partidos que se jugaran el Sabado 21 de Abril al Domingo 22 de Abril. La fecha limite para poder modificar pronosticos sera para el Sabado 21 de Abril a las 12am horario UTC-06:00 America Central, despues de esa fecha ya no se podran realizar modificaciones.
Las personas que todavia no hayan subido sus pronosticos se les dara prorroga para que puedan subir los pronosticos de los partidos que todavia no se han jugado.
En esta Fecha no hay BONUS.
TABLA GENERAL DE RESULTADOS : LINK
Creo que seguiremos con el mismo Modulo de puntaje ya que no miro muchos votos o interes por el cambio al nuevo.
Cualquier consulta o duda me la hacen saber.
Espero sus comentarios y pronosticos,
Saludos!
21 | Chievo - Udinese ( 1-1 )
21 | Parma - Cagliari ( 2- 1)
21 | Catania - Atalanta (2 - 1)
21 | Napoli - Novara (2- 0)
22 | Fiorentina - FC Inter (1 - 1)
22 | AC milan - Bologna (2 - 2)
22 | Cesena - Palermo (1 - 2)
22 | Genoa - Siena (1- 1)
22 | Lazio - Lecce (2 - 1)
22 | Juventus - AS Roma (3 - 0)
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE ( 0-2 )
21 | PARMA - CAGLIARI ( 1- 1)
21 | CATANIA - ATALANTA (1 - 1)
21 | NAPOLI - NOVARA (3 - 0)
22 | FIORENTINA - FC INTER (0 - 1)
22 | AC MILAN - BOLOGNA (2 - 0)
22 | CESENA - PALERMO (1 - 2)
22 | GENOA - SIENA (2 - 1)
22 | LAZIO - LECCE (2 - 0)
22 | JUVENTUS - AS ROMA (3 - 1)
21 | chievo - udinese ( 1-2 )
21 | parma - cagliari ( 1- 1)
21 | catania - atalanta (1 - 1)
21 | napoli - novara (3-1)
22 | fiorentina - fc inter (1 - 2)
22 | ac milan - bologna (2 - 0)
22 | cesena - palermo (1 - 2)
22 | genoa - siena (1-0)
22 | lazio - lecce (2 - 0)
22 | juventus - as roma (2-1)
21 | chievo - udinese (0-1)
21 | parma - cagliari (2-1)
21 | catania - atalanta (0-0)
21 | napoli - novara (2-0)
22 | fiorentina - fc inter (1-1)
22 | ac milan - bologna (2-0)
22 | cesena - palermo (2-2)
22 | genoa - siena (1-3)
22 | lazio - lecce (2-1)
22 | juventus - as roma (2-0)
21 | chievo - udinese ( 1-1 )
21 | parma - cagliari ( 1-0 )
21 | catania - atalanta ( 1-0 )
21 | napoli - novara ( 2-1 )
22 | fiorentina - fc inter ( 1-2 )
22 | ac milan - bologna ( 2-0 )
22 | cesena - palermo ( 1-1 )
22 | genoa - siena ( 1-1 )
22 | lazio - lecce ( 1-1 )
22 | juventus - as roma ( 2-1 )
21 | CHIEVO - UDINESE ( 0-3 )
21 | PARMA - CAGLIARI ( 1-1 )
21 | CATANIA - ATALANTA ( 1-0 )
21 | NAPOLI - NOVARA ( 2-0 )
22 | FIORENTINA - FC INTER ( 1-2 )
22 | AC MILAN - BOLOGNA ( 3-1 )
22 | CESENA - PALERMO ( 0-2 )
22 | GENOA - SIENA ( 2-1 )
22 | LAZIO - LECCE ( 0-0 )
22 | JUVENTUS - AS ROMA ( 2-2 )
Holaaaaaaaa ya me uni al foroooooooo
Saludooooooos
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE ( 0-1 )
21 | PARMA - CAGLIARI ( 2-1 )
21 | CATANIA - ATALANTA ( 1-1 )
21 | NAPOLI - NOVARA ( 2-0 )
22 | FIORENTINA - FC INTER ( 2-1 )
22 | AC MILAN - BOLOGNA ( 2-1 )
22 | CESENA - PALERMO ( 0-1 )
22 | GENOA - SIENA ( 3-1 )
22 | LAZIO - LECCE ( 2-2 )
22 | JUVENTUS - AS ROMA ( 1-1 )
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE (1 - 1)
21 | PARMA - CAGLIARI (2 - 1)
21 | CATANIA - ATALANTA (0 - 0)
21 | NAPOLI - NOVARA (3 - 1)
22 | FIORENTINA - FC INTER (1 - 2)
22 | AC MILAN - BOLOGNA (3 - 0)
22 | CESENA - PALERMO (1 - 0)
22 | GENOA - SIENA (0 - 1)
22 | LAZIO - LECCE (2 - 0)
22 | JUVENTUS - AS ROMA (2 - 0)
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE (1-2)
21 | PARMA - CAGLIARI (1-0)
21 | CATANIA - ATALANTA (2-1)
21 | NAPOLI - NOVARA (2-1)
22 | FIORENTINA - FC INTER (1-3)
22 | AC MILAN - BOLOGNA (2-0)
22 | CESENA - PALERMO (0-1)
22 | GENOA - SIENA (2-1)
22 | LAZIO - LECCE (1-1)
22 | JUVENTUS - AS ROMA (2-1)
21 | chievo - udinese ( 1-2 )
21 | parma - cagliari ( 2-1 )
21 | catania - atalanta ( 2-1 )
21 | napoli - novara ( 3-0 )
22 | fiorentina - fc inter ( 1-1 )
22 | ac milan - bologna ( 2-0 )
22 | cesena - palermo ( 0-0 )
22 | genoa - siena ( 0-1 )
22 | lazio - lecce ( 1-0 )
22 | juventus - as roma ( 2-0 )
Fecha 34 - (Sabado 21 - Domingo 22)
21 | CHIEVO - UDINESE ( 1 - 2 )
21 | PARMA - CAGLIARI ( 1 - 1 )
21 | CATANIA - ATALANTA ( 1 - 2 )
21 | NAPOLI - NOVARA ( 3 - 1 )
22 | FIORENTINA - FC INTER ( 1 - 2 )
22 | AC MILAN - BOLOGNA ( 2 - 1 )
22 | CESENA - PALERMO ( 1 - 2 )
22 | GENOA - SIENA ( 1 - 1 )
22 | LAZIO - LECCE ( 3 - 2 )
22 | JUVENTUS - AS ROMA ( 2 - 2 )
Estado
Cerrado para nuevas respuestas