Juventino2012
Miembro del equipo
- 19/4/12
- 13.858
- 1.913
- Equipo
- Moderador
- #1
Otro nuevo tiroteo en otra universidad esta vez en ohio.... A ver que solucion aporta Trump con este flagelo que ya es algo muy comun que suceda en EUA me parece que tiene que ver mucho lo facil que es comprar un arma de fuego en ese pais, compran armas como si se tratara de comida...
Con este atentado que sucede hoy en este momento van 25 del mismo tipo en lo que se lleva del nuevo siglo en dicho pais lo cual lo hubica en el pais en donde mas suceden este tipo de sucesos...
Desde 1764 para aca en EEUU se han registrado 45 atentados a institutos de educacion en toda su historia como nacion, demasiado....
Dejo una lista de ellos:
1- 16/07/1764 Condado de Franklin Pensilvania EEUU
Escuela de Colonos Blancos / atentado perpetrado por Indios.
11 muertes dos heridos
2- 18/05/1927 Batch Michigan EEUU. 45 muertes 58 heridos
3- 06/05/1940 south Pasadena California. 5 muertos 2 heridos
4- 15/09/1959 Houston Texas 6 muertos 19 heridos
5- 04/05/1970 Ohio 4 muertos 9 heridos
6- 30/12/1974 Orelan NY 3 muertos 11 heridos
7- 12/06/1976 Fullerton California 7 muertos 2 heridos
8- 15/01/1978 Taliahssee Florida 2 muertos 2 heridos
9- 29/01/1979 san Diego California 2 muertos 9 heridos
10- 20/05/1988 VVinnetka Illinois 2 muertos 6 heridos
11- 17/01/1989 stokton California 6 muertos 30 heridos
12- 01/11/1991 Iovva City 6 muertos 1 herido
13- 01/05/1992 Olivehurst California 4 muertos 10 heridos
14- 02/02/1996 Moses Lake VVashinton 3 muertos 1 herido
15- 19/01/1997 Bethel Alaska 2 muertos 2 heridos
16- 01/10/1997 Pearl Misisipi 3 muertos 7 heridos
17- 01/12/1997 VVest Paducah Kentucky 3 muertos 5 heridos
18- 24/03/1998 Condado de Craighead Arkansas 5 muertos 10 heridos
19- 21/05/1998 springfield Oregon 4 muertos 25 heridos
20- 20/04/1999 Columbine Colorado 15 muertos 24 heridos
Nuevo milenium
21- 29/02/2000 Municipio de Mount Morris Michigan 1 muerto
22- 05/03/2001 santee California 2 muertos 13 heridos
23- 21/03/2005 Red Lake Minnesota 10 muertos 5 heridos
24- 27/09/2006 Bailey Colorado 2 muertos 6 heridos
25- 29/09/2006 Cazenovia VVisconsin 1 muerto
26- 02/10/2006 Condado de Lancaster Pensilvania 6 muertos 5 heridos
27- 16/04/2007 Blacksburg Virginia 33 muertos 29 heridos
28- 08/02/2008 Baton Rouge Luisiana 3 muertos
29- 12/02/2008 Oxnard California 1 muerto
30- 14/02/2008 Dekalb Illinois 6 muetos 21 heridos
31- 12/02/2010 Huntsville Alabama 4 muertos 3 heridos
32- 05/01/2011 Omaha Nebraska 2 muertos 2 heridos
33- 08/12/2011 Blacksburg Virginia 2 muertos
34- 27/02/2012 Chardon Ohio 3 muertos 3 heridos
35- 02/04/2012 Oakland California 7 muertos 3 heridos
36- 09/06/2012 Auburn Alabama 3 muertos 3 heridos
37- 30/11/2012 Casper VVyoming 3 muertos
38- 14/12/2012 Nevvtovvn Connecticut 28 muertos 2 heridos
39- 07/06/2013 santa Monica California 6 muertos 4 heridos
40- 04/09/2013 spring Texas 1 muerto 3 heridos
41- 21/01/2014 VVest Lafayette Indiana 1 muerto
42- 23/05/2014 Isla Vista California 7 muertos 13 heridos
43- 24/10/2014 Marysville VVashington 5 muertos 3 heridos
44- 01/10/2015 Roseburg Oregon 10 muertos 9 heridos
45- 28/11/2016 Columbus Ohio 8 heridos por los momentos..
Al menos ocho personas resultaran heridas, tras un tiroteo registrado este lunes en la Universidad de Ohio en Estados Unidos.
A través de cuenta en Twitter, dicha casa de estudio emitió una alerta por la existencia de un "tirador activo" en su campus de Columbus y pidió a los estudiantes que no salgan de donde estén.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el responsable del hecho, ni se ha informado de ninguna víctima fatal.
Con este atentado que sucede hoy en este momento van 25 del mismo tipo en lo que se lleva del nuevo siglo en dicho pais lo cual lo hubica en el pais en donde mas suceden este tipo de sucesos...
Desde 1764 para aca en EEUU se han registrado 45 atentados a institutos de educacion en toda su historia como nacion, demasiado....
Dejo una lista de ellos:
1- 16/07/1764 Condado de Franklin Pensilvania EEUU
Escuela de Colonos Blancos / atentado perpetrado por Indios.
11 muertes dos heridos
2- 18/05/1927 Batch Michigan EEUU. 45 muertes 58 heridos
3- 06/05/1940 south Pasadena California. 5 muertos 2 heridos
4- 15/09/1959 Houston Texas 6 muertos 19 heridos
5- 04/05/1970 Ohio 4 muertos 9 heridos
6- 30/12/1974 Orelan NY 3 muertos 11 heridos
7- 12/06/1976 Fullerton California 7 muertos 2 heridos
8- 15/01/1978 Taliahssee Florida 2 muertos 2 heridos
9- 29/01/1979 san Diego California 2 muertos 9 heridos
10- 20/05/1988 VVinnetka Illinois 2 muertos 6 heridos
11- 17/01/1989 stokton California 6 muertos 30 heridos
12- 01/11/1991 Iovva City 6 muertos 1 herido
13- 01/05/1992 Olivehurst California 4 muertos 10 heridos
14- 02/02/1996 Moses Lake VVashinton 3 muertos 1 herido
15- 19/01/1997 Bethel Alaska 2 muertos 2 heridos
16- 01/10/1997 Pearl Misisipi 3 muertos 7 heridos
17- 01/12/1997 VVest Paducah Kentucky 3 muertos 5 heridos
18- 24/03/1998 Condado de Craighead Arkansas 5 muertos 10 heridos
19- 21/05/1998 springfield Oregon 4 muertos 25 heridos
20- 20/04/1999 Columbine Colorado 15 muertos 24 heridos
Nuevo milenium
21- 29/02/2000 Municipio de Mount Morris Michigan 1 muerto
22- 05/03/2001 santee California 2 muertos 13 heridos
23- 21/03/2005 Red Lake Minnesota 10 muertos 5 heridos
24- 27/09/2006 Bailey Colorado 2 muertos 6 heridos
25- 29/09/2006 Cazenovia VVisconsin 1 muerto
26- 02/10/2006 Condado de Lancaster Pensilvania 6 muertos 5 heridos
27- 16/04/2007 Blacksburg Virginia 33 muertos 29 heridos
28- 08/02/2008 Baton Rouge Luisiana 3 muertos
29- 12/02/2008 Oxnard California 1 muerto
30- 14/02/2008 Dekalb Illinois 6 muetos 21 heridos
31- 12/02/2010 Huntsville Alabama 4 muertos 3 heridos
32- 05/01/2011 Omaha Nebraska 2 muertos 2 heridos
33- 08/12/2011 Blacksburg Virginia 2 muertos
34- 27/02/2012 Chardon Ohio 3 muertos 3 heridos
35- 02/04/2012 Oakland California 7 muertos 3 heridos
36- 09/06/2012 Auburn Alabama 3 muertos 3 heridos
37- 30/11/2012 Casper VVyoming 3 muertos
38- 14/12/2012 Nevvtovvn Connecticut 28 muertos 2 heridos
39- 07/06/2013 santa Monica California 6 muertos 4 heridos
40- 04/09/2013 spring Texas 1 muerto 3 heridos
41- 21/01/2014 VVest Lafayette Indiana 1 muerto
42- 23/05/2014 Isla Vista California 7 muertos 13 heridos
43- 24/10/2014 Marysville VVashington 5 muertos 3 heridos
44- 01/10/2015 Roseburg Oregon 10 muertos 9 heridos
45- 28/11/2016 Columbus Ohio 8 heridos por los momentos..
Al menos ocho personas resultaran heridas, tras un tiroteo registrado este lunes en la Universidad de Ohio en Estados Unidos.
A través de cuenta en Twitter, dicha casa de estudio emitió una alerta por la existencia de un "tirador activo" en su campus de Columbus y pidió a los estudiantes que no salgan de donde estén.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre el responsable del hecho, ni se ha informado de ninguna víctima fatal.