Glavisted
Mega Fútbol
- 3/6/16
- 2.500
- 521
- Equipo
Desde hace varios años intento realizar un ranking general sobre los mejores futbolistas de la historia y hace cerca de 2 años creí haberlo terminado, por lo que comencé a separarlos por categorías, pero en el trascurso me di cuenta que aún tenía ciertas inconsistencias y debía encontrar una mejor forma de uniformizar mi criterio para establecer comparaciones.
Finalmente creo que he mejorado los detalles, además de haber revisado mucho más material disponible y haber actualizado varios datos. Al igual que entonces publicaré los rankings por categorías (posiciones/roles) con el fin de poder recepcionar otras opiniones y críticas antes de fusionarlos todos.
Tengo pensado que el ranking general será de 300 futbolistas, por lo que he considerado un 10% de cupos para porteros (30) que posiblemente puedan integrarlo al final:
Porteros
01. YASHIN, Lev (Unión Soviética | 1950-1970)
02. BUFFON, Gianluigi (Italia | 1995- )
03. ZOFF, Dino (Italia | 1961-1983)
04. SCHMEICHEL, Peter (Dinamarca | 1981-2003)
05. ZAMORA, Ricardo (España | 1916-1938)
06. BANKS, Gordon (Inglaterra | 1958-1978)
07. KAHN, Oliver (Alemania | 1987-2008)
08. MAIER, Sepp (Alemania | 1962-1979)
09. DASAYEV, Rinat (Unión Soviética | 1976-1991)
10. PLÁNICKA, Frantisek (Checoslovaquia | 1923-1938)
11. FILLOL, Ubaldo (Argentina | 1965-1991)
12. CASILLAS, Íker (España | 1998- )
13. SHILTON, Peter (Inglaterra | 1966-1997)
14. NEUER, Manuel (Alemania | 2006- )
15. BEARA, Vladimir (Yugoslavia | 1947-1964)
16. CARRIZO, Amadeo (Argentina | 1945-1970)
17. MAZURKIEWICZ, Ladislao (Uruguay | 1963-1981)
18. JENNINGS, Pat (Irlanda del Norte | 1963-1986)
19. VAN DER SAR, Edwin (Holanda | 1990-2011)
20. SCHUMACHER, Toni (Alemania | 1972-1996)
21. COMBI, Gianpiero (Italia | 1922-1934)
22. PFAFF, Jean-Marie (Bélgica | 1972-1990)
23. PREUD'HOMME, Michel (Bélgica | 1977-1999)
24. CROY, Jürgen (Alemania Oriental | 1965-1981)
25. GILMAR (Gylmar dos Santos Neves) (Brasil | 1951-1969)
26. CHILAVERT, José Luis (Paraguay | 1982-2004)
27. SOUTHALL, Neville (Gales | 1980-2000)
28. ZENGA, Walter (Italia | 1978-1999)
29. ALBERTOSI, Enrico (Italia | 1958-1984)
30. CECH, Petr (República Checa | 1999- )
Finalmente creo que he mejorado los detalles, además de haber revisado mucho más material disponible y haber actualizado varios datos. Al igual que entonces publicaré los rankings por categorías (posiciones/roles) con el fin de poder recepcionar otras opiniones y críticas antes de fusionarlos todos.
Tengo pensado que el ranking general será de 300 futbolistas, por lo que he considerado un 10% de cupos para porteros (30) que posiblemente puedan integrarlo al final:
Porteros
01. YASHIN, Lev (Unión Soviética | 1950-1970)
02. BUFFON, Gianluigi (Italia | 1995- )
03. ZOFF, Dino (Italia | 1961-1983)
04. SCHMEICHEL, Peter (Dinamarca | 1981-2003)
05. ZAMORA, Ricardo (España | 1916-1938)
06. BANKS, Gordon (Inglaterra | 1958-1978)
07. KAHN, Oliver (Alemania | 1987-2008)
08. MAIER, Sepp (Alemania | 1962-1979)
09. DASAYEV, Rinat (Unión Soviética | 1976-1991)
10. PLÁNICKA, Frantisek (Checoslovaquia | 1923-1938)
11. FILLOL, Ubaldo (Argentina | 1965-1991)
12. CASILLAS, Íker (España | 1998- )
13. SHILTON, Peter (Inglaterra | 1966-1997)
14. NEUER, Manuel (Alemania | 2006- )
15. BEARA, Vladimir (Yugoslavia | 1947-1964)
16. CARRIZO, Amadeo (Argentina | 1945-1970)
17. MAZURKIEWICZ, Ladislao (Uruguay | 1963-1981)
18. JENNINGS, Pat (Irlanda del Norte | 1963-1986)
19. VAN DER SAR, Edwin (Holanda | 1990-2011)
20. SCHUMACHER, Toni (Alemania | 1972-1996)
21. COMBI, Gianpiero (Italia | 1922-1934)
22. PFAFF, Jean-Marie (Bélgica | 1972-1990)
23. PREUD'HOMME, Michel (Bélgica | 1977-1999)
24. CROY, Jürgen (Alemania Oriental | 1965-1981)
25. GILMAR (Gylmar dos Santos Neves) (Brasil | 1951-1969)
26. CHILAVERT, José Luis (Paraguay | 1982-2004)
27. SOUTHALL, Neville (Gales | 1980-2000)
28. ZENGA, Walter (Italia | 1978-1999)
29. ALBERTOSI, Enrico (Italia | 1958-1984)
30. CECH, Petr (República Checa | 1999- )
Última edición: