Kevin
Mega Fútbol
- 28/8/17
- 259
- 119
- Equipo
GRUPO A:
GRUPO B:
EQUIPO | PJ | PT | V | E | D | GF | GC | DG |
MSIOUX | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
DAGOODS | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
JMM1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 |
JGIUFFRAC | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
HEROEARAUCANO | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
GRUPO B:
EQUIPO | PJ | PT | V | E | D | GF | GC | DG |
DIEZ | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
GLAVISTED | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 |
OT CAPITANO | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
THELASTBREATH | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
KEVIN | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 14 | -2 |
Última edición: