A falta del Bayern- Arsenal de hoy y de los Lazio-Stuttgart e Inter-Tottenham de mañana. Así estan los cara a cara históricos entre las grandes ligas europeas.
Inglaterra- Alemania. Jugados 190. Ganados 86. Empatados 46. Perdidos 58
Italia- Alemania. Jugados 217. Ganados 90. Empatados 54. Perdidos 73
Inglaterra-Italia. Jugados 202. Ganados 79. Empatados 52. Perdidos 71
España-Alemania. Jugados 246. Ganados 105. Empatados 61. Perdidos 80
España-Italia. Jugados 246. Ganados 108. Empatados 51. Perdidos 87
España-Inglaterra. Jugados 252. Ganados 101. Empatados 71. Perdidos 80
Totales:
España. Jugados 744. Ganados 314. Empatados 183. Perdidos 247. Puntos 1125. (Sobre 100 partidos: 151.20 puntos)
Inglaterra. Jugados 644. Ganados 245. Empatados 169. Perdidos 230. Puntos 904 (Sobre 100 partidos: 140.37 puntos)
Italia. Jugados 665. Ganados 248. Empatados 157. Perdidos 260. Puntos 901. (Sobre 100 partidos: 135.48 puntos)
Alemania. Jugados 653. Ganados 188. Empatados 161. Perdidos 304. Puntos 725. (Sobre 100 partidos: 111.02 puntos)
En el caso de Alemania no se han contado a los clubes de la antigua RDA, solo los de la RFA y la posterior Alemania unificada.
Inglaterra- Alemania. Jugados 190. Ganados 86. Empatados 46. Perdidos 58
Italia- Alemania. Jugados 217. Ganados 90. Empatados 54. Perdidos 73
Inglaterra-Italia. Jugados 202. Ganados 79. Empatados 52. Perdidos 71
España-Alemania. Jugados 246. Ganados 105. Empatados 61. Perdidos 80
España-Italia. Jugados 246. Ganados 108. Empatados 51. Perdidos 87
España-Inglaterra. Jugados 252. Ganados 101. Empatados 71. Perdidos 80
Totales:
España. Jugados 744. Ganados 314. Empatados 183. Perdidos 247. Puntos 1125. (Sobre 100 partidos: 151.20 puntos)
Inglaterra. Jugados 644. Ganados 245. Empatados 169. Perdidos 230. Puntos 904 (Sobre 100 partidos: 140.37 puntos)
Italia. Jugados 665. Ganados 248. Empatados 157. Perdidos 260. Puntos 901. (Sobre 100 partidos: 135.48 puntos)
Alemania. Jugados 653. Ganados 188. Empatados 161. Perdidos 304. Puntos 725. (Sobre 100 partidos: 111.02 puntos)
En el caso de Alemania no se han contado a los clubes de la antigua RDA, solo los de la RFA y la posterior Alemania unificada.